ประวัติรุ่นของระบบปฏิบัติการ Android มือถือเริ่มต้นด้วยการเปิดตัว Android เวอร์ชั่นเบต้า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และเวอร์ชั่นแรก Android 1.0 ได้ถูกเปิดตัวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 Android ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย Google และ Open Handset Alliance และได้เห็นการอัปเดตระบบปฏิบัติการหลักตั้งแต่การเผยแพร่ครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันเวอร์ชั่นล่าสุดคือ Android 15 เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567
Android (แอนดรอยด์) เวอร์ชั่นต่างๆ
| ชื่อ | เวอร์ชั่น | วันที่เปิดตัว | API Level |
| Beta version | 5 พฤศจิกายน 2550 | ||
| ไม่มีชื่อ | 1.0 | 23 กันยายน 2551 | |
| Petit Four | 1.1 | 9 กุมภาพันธ์ 2552 | 2 |
| Cupcake | 1.5 | 27 เมษายน 2552 | 3 |
| Donut | 1.6 | 15 กันยายน 2552 | 4 |
| Eclair | 2.0 – 2.1 | 26 ตุลาคม 2552 | 5-7 |
| Froyo | 2.2 – 2.2.3 | 20 พฤษภาคม 2553 | 8 |
| Gingerbread | 2.3 – 2.3.7 | 6 ธันวาคม 2553 | 9 – 10 |
| Honeycomb | 3.0 – 3.2.6 | 22 กุมภาพันธ์ 2554 | 11 – 13 |
| Ice Cream Sandwich | 4.0 – 4.0.4 | 18 ตุลาคม 2554 | 14 – 15 |
| Jelly Bean | 4.1 – 4.3.1 | 9 กรกฎาคม 2555 | 16 – 18 |
| KitKat | 4.4 – 4.4.4 | 31 ตุลาคม 2556 | 19 – 20 |
| Lollipop | 5.0 – 5.1.1 | 12 พฤศจิกายน 2557 | 21 – 22 |
| Marshmallow | 6.0 – 6.0.1 | 5 ตุลาคม 2558 | 23 |
| Nougat | 7.0 – 7.1.2 | 22 สิงหาคม 2559 | 24 – 25 |
| Oreo | 8.0 – 8.1 | 21 สิงหาคม 2560 | 26 – 27 |
| Pie | 9.0 | 6 สิงหาคม 2561 | 28 |
| Android 10 | 10 | 3 กันยายน 2562 | 29 |
| Android 11 | 11 | 8 กันยายน 2563 | 30 |
| Android 12 | 12 | 4 ตุลาคม 2564 | 31-32 |
| Android 12L | 12.1 | 7 มีนาคม 2565 | 32 |
| Android 13 | 13 | 15 สิงหาคม 2565 | 33 |
| Android 14 | 14 | 4 ตุลาคม 2566 | 34 |
| Android 15 | 15 | 15 ตุลาคม 2567 | 35 |

